Avis moteurs frame 210

Avatar du membre
LuluTchab
Aigle Royal
Aigle Royal
Messages : 3170
Enregistré le : 08 déc. 2015, 14:28

Re: Avis moteurs frame 210

Message non lu par LuluTchab »

Si tu prends des LB20A, c'est 25A au max pendant 10sec. Donc si on prend en compte le fait que tu veux du 5 pouces, je pourrais te proposer les moteurs suivants (tirés des bench fait par MiniQuadTestBench)

Code : Tout sélectionner

+-------------+----------+----------+--------------------------------------+------------------+-------------------+------+
| Poussée (g) | Amps (A) | Throttle |                Moteur                | Poids moteur (g) |      Hélice       | g/W  |
|=============|==========|==========|======================================|==================|===================|======|
|    1'138.00 |    24.20 |     1993 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | GemFan 5x4.5BN    | 3.23 |
|    1'129.00 |    24.10 |     1948 | T-Motor F60v2 2207 2200kv            |               35 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.42 |
|    1'128.00 |    23.90 |     1966 | ZMX Fusion X25 2206 2300kv           |               31 | GemFan 5x4.5BN    | 3.35 |
|    1'126.00 |    23.90 |     1938 | T-Motor F60v2 2207 2200kv            |               35 | DAL 5x4x4         | 3.40 |
|    1'124.00 |    23.85 |     1896 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | DAL 5x4x4         | 3.38 |
|    1'122.00 |    24.30 |     1949 | Cobra Champion 2205 2500kv           |               29 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.11 |
|    1'120.00 |    23.75 |     1950 | Gartt ML2206S 2400kv                 |               31 | Lumenier BC 5x5x3 | 3.12 |
|    1'116.00 |    23.85 |     1978 | Hyperlite V4 Returner R4 2206 2300kv |               28 | GemFan 5x4.5BN    | 3.30 |
|    1'116.00 |    24.30 |     1930 | T-Motor F60v2 2207 2450kv            |               35 | GemFan 5x4.5BN    | 3.38 |
|    1'116.00 |    24.40 |     1907 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.30 |
|    1'113.00 |    24.80 |     1942 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | GemFan 5x4.5BN    | 3.15 |
|    1'111.00 |    23.80 |     1845 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | Lumenier BC 5x5x3 | 3.17 |
|    1'109.00 |    23.90 |     1987 | Armattan Oomph 2206 2300kv           |               31 | GemFan 5x4.5BN    | 3.31 |
|    1'108.00 |    23.80 |     1910 | Multicopter Builders 2206 2400kv     |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.40 |
|    1'108.00 |    24.05 |     1873 | Emax TS2306 2300kv                   |                0 | DAL 5x4x4         | 3.34 |
|    1'107.00 |    24.25 |     1960 | Cobra Champion 2205 2300kv           |               29 | HQProp 5x4x3GF    | 3.27 |
|    1'105.00 |    23.90 |     1969 | Tornado T2 2206 2300kv               |               31 | GemFan 5x4.5BN    | 3.20 |
|    1'105.00 |    24.00 |     1875 | Tornado T1 2206 2300kv               |               31 | DAL 5x4x4         | 3.36 |
|    1'105.00 |    23.90 |     1940 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | HQProp 5x4x3GF    | 3.40 |
|    1'105.00 |    23.90 |     1853 | Cobra Champion 2205 2500kv           |               29 | Lumenier 5x5x3BC  | 3.11 |
|    1'104.00 |    24.50 |     1890 | T-Motor F60v2 2207 2450kv            |               35 | HQProp 5x4x3GF    | 3.28 |
|    1'102.00 |    24.00 |     1938 | Gartt ML2206S 2400kv                 |               31 | DAL 5x4x4         | 3.10 |
|    1'100.00 |    24.50 |     1981 | Tornado T1 2206 2300kv               |               31 | GemFan 5x4.5BN    | 3.24 |
|    1'099.50 |    23.85 |     1987 | Gartt ML2206S 2400kv                 |               31 | HQProp 5x4x3GF    | 3.03 |
|    1'099.00 |    24.30 |     1885 | Tornado T1 2206 2300kv               |               31 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.33 |
|    1'098.00 |    24.30 |     1897 | Hyperlite V4 Returner R4 2206 2300kv |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.28 |
|    1'098.00 |    23.75 |     1898 | Armattan Oomph 2206 2300kv           |               31 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.41 |
|    1'097.00 |    24.00 |     1989 | Cobra 2207 2100kv                    |               32 | DAL 5x4x4         | 3.24 |
|    1'096.00 |    25.00 |     1980 | T-Motor F60v2 2207 2200kv            |               35 | HQProp 5x4x3GF    | 3.24 |
|    1'095.50 |    24.30 |     1936 | RCINPower GT2205 2550kv              |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 3.32 |
|    1'095.00 |    24.10 |     1979 | T-Motor F60v2 2207 2450kv            |               35 | HQProp 5x4GF      | 3.27 |
|    1'095.00 |    23.85 |     1890 | Multicopter Builders 2206 2400kv     |               28 | DAL 5x4x4         | 3.29 |
|    1'092.00 |    24.10 |     1951 | Multicopter Builders 2206 2400kv     |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 3.26 |
|    1'091.00 |    24.10 |     1859 | Cobra Champion 2205 2500kv           |               29 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.06 |
|    1'089.50 |    24.20 |     1942 | Lumenier MX2206 2450kv               |               28 | GemFan 5x4.6BN    | 3.25 |
|    1'089.50 |    24.20 |     1942 | Lumenier MX2206 2450kv               |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 3.25 |
|    1'089.00 |    23.90 |     1886 | Armattan Oomph 2206 2300kv           |               31 | DAL 5x4x4         | 3.35 |
|    1'088.00 |    24.70 |     1989 | Rotorgeeks 2206 2350kv               |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 3.20 |
|    1'087.00 |    23.90 |     1939 | DYS SE2008 2550kv                    |               33 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.25 |
|    1'086.50 |    23.95 |     1906 | Hyperlite Team Edition 2206 2450kv   |               28 | GemFan 5x4.5BN    | 3.27 |
|    1'086.00 |    24.20 |     1946 | Rotorgeeks 2206 2350kv               |                0 | HQProp 5x4x3GF    | 3.39 |
|    1'085.00 |    25.00 |     1983 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | HQProp 5x4GF      | 3.04 |
|    1'085.00 |    25.05 |     1981 | FPVAces X4Pro 2207 2350kv            |               35 | GemFan 5x4.5BN    | 3.05 |
|    1'085.00 |    24.60 |     1920 | Tornado T1 2206 2300kv               |               31 | HQProp 5x4x3GF    | 3.32 |
|    1'084.00 |    23.90 |     1973 | Lumenier MX2206 2450kv               |               28 | GemFan 5x4.5BN    | 3.17 |
|    1'084.00 |    24.90 |     1841 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | DAL 5x4x4         | 3.08 |
|    1'082.00 |    23.80 |     1930 | ZMXv3 2206 2300kv                    |               28 | DAL 5x4x4         | 3.32 |
|    1'082.00 |    23.75 |     1994 | Cobra Champion 2205 2300kv           |               29 | GemFan 5x4.5BN    | 3.06 |
|    1'082.00 |    23.90 |     1963 | Emax TS2306 2300kv                   |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 3.19 |
|    1'082.00 |    24.00 |     1852 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.11 |
|    1'082.00 |    24.40 |     1868 | Emax RS2205S 2600kv                  |               28 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.14 |
|    1'080.00 |    23.90 |     1843 | X-Foot 2207 2600kv                   |               35 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.18 |
|    1'080.00 |    23.80 |     1820 | Emax RS2205 2600kv                   |                0 | HQProp 5x4x3      | 3.27 |
|    1'078.00 |    24.10 |     1851 | Emax RS2205 2600kv                   |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 3.35 |
|    1'078.00 |    23.75 |     1830 | T-Motor F60v2 2207 2450kv            |               35 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.32 |
|    1'078.00 |    25.10 |     1757 | X-Foot 2207 2600kv                   |               35 | DAL 5x4x4         | 3.13 |
|    1'077.00 |    23.90 |     1854 | Tornado T2 2206 2300kv               |               31 | DAL 5x4x4         | 3.28 |
|    1'077.00 |    24.30 |     1887 | Lumenier MX2206 2450kv               |               28 | DAL 5x4x4         | 3.14 |
|    1'077.00 |    24.00 |     1948 | Gemfan RT2205 2300kv                 |               29 | HQProp 5x4x3GF    | 3.23 |
|    1'076.50 |    23.75 |     1874 | ZMXv2 2206 2600kv                    |                0 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.23 |
|    1'075.00 |    24.00 |     1983 | Multicopter Builders 2206 2400kv     |               28 | GemFan 5x4.5BN    | 3.22 |
|    1'075.00 |    23.90 |     1943 | Gartt ML2206S 2400kv                 |               31 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.09 |
|    1'075.00 |    24.90 |     1865 | Emax TS2306 2300kv                   |                0 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.39 |
|    1'075.00 |    23.90 |     1881 | FPVAces X4Pro 2207 2350kv            |               35 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.18 |
|    1'075.00 |    24.80 |     1909 | Tornado T2 2206 2300kv               |               31 | HQProp 5x4x3GF    | 3.24 |
|    1'075.00 |    24.40 |     1918 | Armattan Oomph 2206 2300kv           |               31 | HQProp 5x4x3GF    | 3.41 |
|    1'075.00 |    24.55 |     1924 | FPVAces X4Pro 2207 2350kv            |               35 | HQProp 5x4x3GF    | 3.02 |
|    1'075.00 |    23.95 |     1791 | Emax RS2205S 2600kv                  |               28 | Lumenier 5x5x3BC  | 3.06 |
|    1'074.50 |    23.85 |     1990 | XNova Hyper 2205 2300kv              |               30 | GemFan 5x4.5BN    | 3.14 |
|    1'074.00 |    24.60 |     1851 | ZMX Fusion X25 2206 2300kv           |               31 | DAL 5x4x4         | 3.24 |
|    1'074.00 |    24.00 |     1903 | ZMX Fusion X25 2206 2300kv           |               31 | HQProp 5x4x3GF    | 3.36 |
|    1'074.00 |    23.80 |     1972 | Cobra Champion 2205 2500kv           |               29 | HQProp 5x4        | 3.03 |
|    1'073.00 |    24.60 |     1985 | RacerStar RF2205 2300kv              |               30 | GemFan 5x4.5BN    | 3.10 |
|    1'073.00 |    24.10 |     1863 | FPVAces X4Pro 2207 2350kv            |               35 | DAL 5x4x4         | 3.08 |
|    1'073.00 |    24.05 |     1977 | LDPower FR2305 2300kv                |               30 | HQProp 5x4x3GF    | 3.12 |
|    1'073.00 |    23.85 |     1910 | RCTimer FR2205 2300kv                |               29 | HQProp 5x4x3GF    | 3.29 |
|    1'072.50 |    24.25 |     1983 | DYS Fire 2206 2300KV                 |               30 | HQProp 5x4x3GF    | 3.08 |
|    1'072.00 |    24.10 |     1989 | ZMX Fusion X25 2206 2300kv           |               31 | HQProp 5x4GF      | 3.09 |
|    1'072.00 |    25.00 |     1985 | Gemfan RT2205 2300kv                 |               29 | GemFan 5x4.5BN    | 3.13 |
|    1'072.00 |    23.80 |     1975 | ZMXv3 2206 2300kv                    |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 3.17 |
|    1'072.00 |    23.95 |     1854 | ZMX Fusion X25 2206 2300kv           |               31 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.20 |
|    1'072.00 |    23.80 |     1859 | XNova Hyper 2205 2600kv              |               30 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.05 |
|    1'072.00 |    24.00 |     1972 | RCINPower GT2205 2550kv              |                0 | HQProp 5x4        | 3.05 |
|    1'071.00 |    23.90 |     1767 | X-Foot 2207 2600kv                   |               35 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.08 |
|    1'071.00 |    23.90 |     1869 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | HQProp 5x4x3GF    | 3.12 |
|    1'070.50 |    23.85 |     1936 | T-Motor F60v2 2207 2200kv            |               35 | GemFan 5x4.6BN    | 3.19 |
|    1'070.00 |    24.10 |     1951 | Hyperlite Team Edition 2206 2450kv   |               28 | HQProp 5x4GF      | 3.20 |
|    1'070.00 |    24.60 |     1946 | T-Motor F40II 2305 2400kv            |               28 | GemFan 5x4.5BN    | 3.24 |
|    1'070.00 |    23.90 |     1874 | Cobra Champion 2205 2500kv           |               29 | HQProp 5x4x3      | 3.06 |
|    1'069.00 |    23.80 |     1864 | Hyperlite V4 Returner R4 2206 2300kv |               28 | DAL 5x4x4         | 3.29 |
|    1'069.00 |    24.20 |     1916 | XNova Hyper 2205 2600kv              |               30 | HQProp 5x4        | 3.02 |
|    1'068.00 |    24.00 |     1825 | T-Motor F60v2 2207 2450kv            |               35 | DAL 5x4x4         | 3.32 |
|    1'068.00 |    24.60 |     1916 | ZMXv2 2206 2600kv                    |                0 | HQProp 5x4        | 3.16 |
|    1'067.00 |    24.40 |     1980 | Cobra 2207 2100kv                    |               32 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.17 |
|    1'067.00 |    24.00 |     1950 | Tornado T1 2205S 2300kv              |               27 | HQProp 5x4x3GF    | 3.21 |
|    1'066.00 |    23.80 |     1992 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | HQProp 5x4GF      | 3.01 |
|    1'066.00 |    24.45 |     1990 | Tornado T1 2205 2300kv               |               27 | GemFan 5x4.5BN    | 2.99 |
|    1'066.00 |    24.00 |     1818 | Hyperlite Team Edition 2206 2450kv   |               28 | DAL 5x4x4         | 3.15 |
|    1'066.00 |    24.00 |     1895 | Emax TS2306 2300kv                   |                0 | HQProp 5x4x3GF    | 3.28 |
|    1'066.00 |    24.10 |     1973 | LDPower FR2206 2200kv                |                0 | HQProp 5x4x3GF    | 3.13 |
|    1'064.00 |    23.95 |     1940 | DYS Fire 2206 2300KV                 |               30 | DAL 5x4x4         | 3.20 |
|    1'064.00 |    23.75 |     1904 | LDPower FR2305 2600kv                |               30 | GemFan 5x4.5HBN   | 2.98 |
|    1'063.00 |    23.85 |     1931 | ZMXv3 2206 2300kv                    |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.25 |
|    1'062.00 |    23.80 |     1996 | Tornado T2 2206 2300kv               |               31 | HQProp 5x4GF      | 3.04 |
|    1'062.00 |    24.35 |     1910 | Emax RS2205 2300kv                   |                0 | HQProp 5x4x3GF    | 3.26 |
|    1'061.00 |    23.80 |     1946 | Tornado T1 2205 2300kv               |               27 | HQProp 5x4x3GF    | 3.18 |
|    1'058.00 |    23.85 |     1945 | XNova Hyper 2205 2300kv              |               30 | HQProp 5x4x3GF    | 3.19 |
|    1'058.00 |    23.80 |     1968 | RCINPower GT2205 2300kv              |                0 | HQProp 5x4x3GF    | 3.14 |
|    1'058.00 |    24.10 |     1965 | DYS SE2008 2550kv                    |               33 | HQProp 5x4        | 3.07 |
|    1'058.00 |    24.00 |     1829 | ZMXv2 2206 2600kv                    |                0 | HQProp 5x4x3      | 3.22 |
|    1'057.00 |    24.10 |     1944 | RCX RS2206 2400kv                    |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.14 |
|    1'057.00 |    23.95 |     1890 | Rotorgeeks 2206 2350kv               |                0 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.22 |
|    1'056.00 |    25.10 |     1984 | Tornado T1 2205S 2300kv              |               27 | GemFan 5x4.5BN    | 3.12 |
|    1'055.00 |    24.50 |     1916 | LDPower FR2206 2200kv                |                0 | DAL 5x4x4         | 3.19 |
|    1'055.00 |    23.80 |     1873 | RCINPower GT2205 2550kv              |                0 | HQProp 5x4x3      | 3.11 |
|    1'054.50 |    23.95 |     1794 | Emax RS2205S 2600kv                  |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 2.95 |
|    1'054.00 |    24.25 |     1978 | X-Rotor 2205 2300kv                  |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 3.12 |
|    1'054.00 |    23.80 |     1974 | RCX RS2206 2400kv                    |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 3.10 |
|    1'054.00 |    23.90 |     1857 | Hyperlite Team Edition 2206 2450kv   |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 3.21 |
|    1'054.00 |    24.10 |     1787 | XNova Hyper 2205 2600kv              |               30 | Lumenier 5x5x3BC  | 2.99 |
|    1'053.50 |    23.85 |     1874 | DYS SE2008 2550kv                    |               33 | HQProp 5x4x3      | 3.14 |
|    1'052.00 |    23.90 |     1927 | LDPower FR2206 2200kv                |                0 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.20 |
|    1'052.00 |    23.90 |     1921 | DYS SE2205 2300kv                    |                0 | HQProp 5x4x3GF    | 3.18 |
|    1'050.00 |    23.90 |     1938 | DYS Fire 2206 2300KV                 |               30 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.18 |
|    1'050.00 |    25.30 |     1934 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | GemFan 5x4.5x3    | 3.20 |
|    1'049.00 |    24.20 |     1998 | Lumenier MX2206 2450kv               |               28 | HQProp 5x4GF      | 2.94 |
|    1'049.00 |    23.80 |     1893 | T-Motor F40II 2305 2400kv            |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 3.10 |
|    1'045.00 |    23.75 |     1922 | RacerStar RF2205 2300kv              |               30 | HQProp 5x4x3GF    | 3.09 |
|    1'045.00 |    24.30 |     1828 | Cobra Champion 2207 2300kv           |               35 | DAL 5x4x4         | 3.05 |
|    1'045.00 |    24.50 |     1985 | AOKFly 2205 2300kv                   |               29 | HQProp 5x4x3GF    | 3.05 |
|    1'045.00 |    23.80 |     1873 | X-Foot 2207 2600kv                   |               35 | HQProp 5x4        | 3.06 |
|    1'045.00 |    24.10 |     1783 | X-Foot 2207 2600kv                   |               35 | HQProp 5x4x3      | 3.11 |
|    1'044.00 |    24.00 |     1990 | RCINPower GT2205 2300kv              |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 3.02 |
|    1'044.00 |    23.80 |     1981 | Cobra 2207 2100kv                    |               32 | GemFan 5x4.6BN    | 3.09 |
|    1'044.00 |    24.20 |     1847 | Armattan Oomph 2206 2300kv           |               31 | KingKong 5x5x3HBN | 3.34 |
|    1'043.00 |    26.20 |     1907 | ZMXv1 2205 2633kv                    |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 3.12 |
|    1'043.00 |    24.25 |     1970 | PyroDrone CM2206 2350kv              |               26 | DAL 5x4.5x3HBN    | 2.91 |
|    1'043.00 |    24.50 |     1833 | T-Motor F60v2 2207 2450kv            |               35 | GemFan 5x4.6BN    | 3.17 |
|    1'043.00 |    24.00 |     1910 | ZMXv2 2205 2300kv                    |                0 | HQProp 5x4x3GF    | 3.22 |
|    1'042.50 |    23.95 |     1929 | SunnySky X2207 2700kv                |                0 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.04 |
|    1'042.00 |    24.60 |     1933 | Hyperlite V4 Returner R4 2206 2300kv |               28 | GemFan 5x4.5x3    | 3.16 |
|    1'042.00 |    24.40 |     1851 | Tornado T2 2206 2300kv               |               31 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.21 |
|    1'042.00 |    24.00 |     1937 | STP R2205M 2480kv                    |               30 | Lumenier 5x5x3BC  | 2.93 |
|    1'040.50 |    24.20 |     1849 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | KingKong 5x5x3HBN | 3.15 |
|    1'040.00 |    23.80 |     1885 | Emax RS2205 2600kv                   |                0 | HQProp 5x4        | 3.15 |
|    1'040.00 |    23.80 |     1951 | T-Motor F40v2 2500kv                 |               27 | HQProp 5x4x3      | 3.03 |
|    1'039.00 |    23.85 |     1986 | T-Motor F40II 2305 2400kv            |               28 | HQProp 5x4GF      | 3.07 |
|    1'039.00 |    24.00 |     1883 | T-Motor F60v2 2207 2450kv            |               35 | GemFan 5x4.5x3    | 3.14 |
|    1'039.00 |    23.80 |     1982 | STP R2205M 2480kv                    |               30 | HQProp 5x4x3      | 2.85 |
|    1'038.00 |    24.10 |     1983 | LDPower FR2206 2200kv                |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 2.93 |
|    1'038.00 |    23.90 |     1955 | iPower IX2205M 2500kv                |               29 | GemFan 5x4.5HBN   | 2.95 |
|    1'038.00 |    25.10 |     1952 | PyroDrone CM2206 2350kv              |               26 | DAL 5x4x4         | 2.98 |
|    1'038.00 |    23.80 |     1859 | Tornado T2 2206 2300kv               |               31 | GemFan 5x4.6BN    | 3.10 |
|    1'037.00 |    23.90 |     1918 | RCX RS2206 2400kv                    |               28 | DAL 5x4x4         | 3.16 |
|    1'037.00 |    24.50 |     1869 | Tornado T1 2206 2300kv               |               31 | GemFan 5x4.6BN    | 3.11 |
|    1'036.00 |    23.95 |     1872 | Hyperlite V4 Returner R4 2206 2300kv |               28 | GemFan 5x4.6BN    | 3.11 |
|    1'036.00 |    23.80 |     1885 | Armattan Oomph 2206 2300kv           |               31 | GemFan 5x4.6BN    | 3.20 |
|    1'035.50 |    23.75 |     1833 | Hyperlite Team Edition 2206 2450kv   |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.28 |
|    1'035.00 |    24.00 |     1896 | Emax RS2205S 2600kv                  |               28 | HQProp 5x4        | 3.00 |
|    1'035.00 |    24.30 |     1820 | LDPower FR2305 2600kv                |               30 | Lumenier 5x5x3BC  | 2.88 |
|    1'034.00 |    24.15 |     1939 | STP R2205M 2480kv                    |               30 | DAL 5x4x4         | 2.87 |
|    1'033.00 |    25.10 |     1888 | Multicopter Builders 2206 2400kv     |               28 | GemFan 5x4.6BN    | 3.14 |
|    1'032.00 |    24.00 |     1892 | Lumenier MX2206 2450kv               |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.22 |
|    1'032.00 |    23.90 |     1886 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | GemFan 5x4.5x3    | 2.93 |
|    1'032.00 |    23.90 |     1897 | Cobra Champion 2205 2300kv           |               29 | GemFan 5x4.6BN    | 3.10 |
|    1'031.00 |    24.60 |     1871 | Tornado T1 2205 2600kv               |               28 | GemFan 5x4.5HBN   | 3.03 |
|    1'031.00 |    23.80 |     1912 | Tornado T1 2205 2600kv               |               28 | HQProp 5x4        | 2.94 |
|    1'031.00 |    23.80 |     1942 | Armattan Oomph 2206 2300kv           |               31 | GemFan 5x4.5x3    | 3.30 |
|    1'031.00 |    24.00 |     1867 | RCTimer ZOE Z2010 2400kv             |               37 | GemFan 5x4.6BN    | 3.15 |
|    1'031.00 |    24.40 |     1818 | Emax RS2205S 2600kv                  |               28 | HQProp 5x4x3      | 2.90 |
|    1'030.00 |    25.40 |     1796 | ZMXv2 2206 2600kv                    |                0 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.32 |
|    1'030.00 |    24.75 |     1981 | SunnySky X2207 2700kv                |                0 | HQProp 5x4        | 2.99 |
|    1'029.00 |    23.80 |     1985 | Emax TS2306 2300kv                   |                0 | HQProp 5x4GF      | 3.09 |
|    1'029.00 |    24.80 |     1918 | Gemfan RT2205 2700kv                 |               30 | HQProp 5x4        | 3.03 |
|    1'029.00 |    24.30 |     1821 | Gemfan RT2205 2700kv                 |               30 | HQProp 5x4x3      | 3.06 |
|    1'028.00 |    23.80 |     1786 | XNova Hyper 2205 2600kv              |               30 | DAL 5x4.5x3HBN    | 2.91 |
|    1'028.00 |    24.45 |     1989 | PyroDrone CM2206 2350kv              |               26 | HQProp 5x4x3GF    | 2.84 |
|    1'027.00 |    23.90 |     1798 | Tornado T1 2205 2600kv               |               28 | Lumenier 5x5x3BC  | 2.97 |
|    1'027.00 |    25.10 |     1983 | RacerStar RS Plus 2205 2300kv        |               30 | HQProp 5x4x3GF    | 3.01 |
|    1'026.50 |    23.75 |     1829 | Cobra Champion 2207 2300kv           |               35 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.02 |
|    1'026.50 |    24.15 |     1836 | Multicopter Builders 2207 2400kv     |               31 | GemFan 5x4.6BN    | 2.93 |
|    1'026.00 |    24.20 |     1978 | T-Motor F40v2 2500kv                 |               27 | GemFan 5x4.5BN    | 3.00 |
|    1'026.00 |    24.60 |     1917 | ZMXv2 2205 2300kv                    |                0 | GemFan 5x4.5BN    | 3.08 |
|    1'026.00 |    23.90 |     1943 | LDPower FR2305 2600kv                |               30 | HQProp 5x4        | 2.91 |
|    1'025.00 |    23.85 |     1980 | Arris X2205 2300KV                   |               30 | GemFan 5x4.6BN    | 3.00 |
|    1'025.00 |    23.85 |     1807 | XNova Hyper 2205 2600kv              |               30 | HQProp 5x4x3      | 2.93 |
|    1'024.00 |    24.20 |     1933 | LDPower FR2305 2300kv                |               30 | GemFan 5x4.6BN    | 3.11 |
|    1'024.00 |    23.95 |     1977 | Storm Spear M2205 2350kv             |               25 | HQProp 5x4x3GF    | 2.94 |
|    1'023.00 |    24.20 |     1846 | DYS SE2008 2550kv                    |               33 | DAL 5x4.5x3HBN    | 3.12 |
|    1'021.00 |    24.10 |     1981 | Gartt ML2206S 2400kv                 |               31 | GemFan 5x4.5x3    | 2.81 |
|    1'021.00 |    23.80 |     1802 | X-Foot 2207 2600kv                   |               35 | GemFan 5x4.5x3    | 2.95 |
|    1'020.00 |    23.85 |     1926 | Emax TS2306 2300kv                   |                0 | GemFan 5x4.5x3    | 3.07 |
|    1'018.50 |    24.05 |     1897 | Cobra 2207 2100kv                    |               32 | DAL 5x4.5x3BN     | 3.03 |
|    1'018.00 |    23.90 |     1939 | XNova 2206 2000kv                    |               35 | DAL 5x4.5x3BN     | 3.07 |
|    1'017.00 |    23.95 |     1806 | Tornado T1 2205 2600kv               |               28 | DAL 5x4.5x3HBN    | 2.86 |
|    1'017.00 |    24.40 |     1979 | Tornado T1 2206 2300kv               |               31 | GemFan 5x4.5x3    | 2.99 |
|    1'017.00 |    24.40 |     1979 | T-Motor F60v2 2207 2200kv            |               35 | GemFan 5x4.5x3    | 2.99 |
|    1'017.00 |    23.80 |     1938 | Emax RS2205 2300kv                   |                0 | GemFan 5x4.6BN    | 2.91 |
|    1'017.00 |    25.25 |     1984 | EgoDrift Sonic Pro SP2205 2400kv     |               30 | HQProp 5x4x3GF    | 2.87 |
|    1'016.00 |    24.10 |     1928 | Gartt ML2206S 2400kv                 |               31 | GemFan 5x4.6BN    | 2.88 |
|    1'016.00 |    24.40 |     1835 | T-Motor F60v2 2207 2200kv            |               35 | DAL 5x4.5x3BN     | 3.08 |
|    1'015.00 |    23.80 |     1864 | RCTimer FR2205 2300kv                |               29 | GemFan 5x4.6BN    | 3.08 |
|    1'015.00 |    23.90 |     1752 | X-Foot 2207 2600kv                   |               35 | GemFan 5x4.6BN    | 2.97 |
|    1'014.00 |    25.60 |     1837 | Hyperlite V4 Returner R4 2206 2300kv |               28 | KingKong 5x5x3HBN | 3.11 |
|    1'014.00 |    23.75 |     1836 | Cobra Champion 2207 2300kv           |               35 | GemFan 5x4.6BN    | 2.87 |
|    1'014.00 |    24.30 |     1858 | Lumenier MX2206 2450kv               |               28 | KingKong 5x5x3HBN | 2.99 |
|    1'013.00 |    24.90 |     1990 | DYS Fire 2206 2300KV                 |               30 | GemFan 5x4.5x3    | 2.89 |
|    1'013.00 |    23.80 |     1942 | Multicopter Builders 2206 2400kv     |               28 | GemFan 5x4.5x3    | 3.11 |
|    1'013.00 |    23.80 |     1865 | iPower IX2205M 2500kv                |               29 | Lumenier 5x5x3BC  | 2.86 |
|    1'012.00 |    23.85 |     1915 | Tornado T2 2206 2300kv               |               31 | GemFan 5x4.5x3    | 3.05 |
|    1'012.00 |    23.90 |     1853 | Emax TS2306 2300kv                   |                0 | GemFan 5x4.6BN    | 3.15 |
|    1'012.00 |    23.85 |     1931 | Lumenier RX2206 2350kv               |                0 | GemFan 5x4.6BN    | 2.99 |
|    1'012.00 |    23.90 |     1977 | iFly IF2205 2300kv                   |               28 | HQProp 5x4x3GF    | 2.95 |
|    1'011.50 |    23.80 |     1837 | ZMX Fusion X25 2206 2300kv           |               31 | GemFan 5x4.6BN    | 3.07 |
|    1'011.00 |    23.80 |     1866 | FPVAces X4Pro 2207 2350kv            |               35 | GemFan 5x4.6BN    | 2.94 |
|    1'010.50 |    23.75 |     1903 | ZMXv1 2205 2800kv                    |                0 | HQProp 5x4        | 3.00 |
|    1'010.00 |    24.03 |     1935 | RotorGeeks 2205 2700kv               |                0 | HQProp 5x4GF      | 3.02 |
